一、產(chǎn)品特點(diǎn):1、采用gao精度傳感器2、USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據 (選配功能)3、數據存儲功能,可存十萬(wàn)組數據,存儲間隔時(shí)間可調(選配功能)4、液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù),可顯示氣體種類(lèi),氣體單位,氣體濃度值,測量#大值(選配),當地時(shí)間,環(huán)境
一、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用gao精度傳感器
2、USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據 (選配功能)
3、數據存儲功能,可存十萬(wàn)組數據,存儲間隔時(shí)間可調(選配功能)
4、液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù),可顯示氣體種類(lèi),氣體單位,氣體濃度值,測量#大值(選配),當地時(shí)間,環(huán)境溫度(選配)
5、支持中英文操作界面,切換簡(jiǎn)單方便
6、氣體濃度單位PPM,mg/m3可快速切換顯示
7、內置微型采樣泵,泵的吸力大小有十個(gè)檔位可調
8、防爆安全等級:ExiaⅡCT4
二、產(chǎn)品功能:
1、監測環(huán)境中或密閉空間中氣體的濃度并報警
2、帶自校驗功能,零點(diǎn)標定功能,使氣體監測準確,可靠
3、一鍵恢復出廠(chǎng)設置功能,可免去誤操作的困擾
4、帶溫度和壓力補償,可實(shí)現不同溫度和壓強環(huán)境下對氣體濃度的補償
5、兩級聲光報警,報警點(diǎn)可自行設置
6、大容量鋰聚合物充電電池
7、泵吸式采樣方式,泵的吸力大小可調
8、外殼采用高強度特殊工程塑料,防滑,防水,防塵,防爆
9、精美高檔的鋁合金手提箱
三、應用場(chǎng)合:
1、石油化工、工業(yè)生產(chǎn)、冶煉鍛造、電力、煤礦、隧道工程、環(huán)境監測、污水治理
2、生物制藥、家居環(huán)保、畜牧養殖、溫室培植、倉儲物流、釀造發(fā)酵、農業(yè)生產(chǎn)
3、消防、燃氣、樓宇建造、市政企業(yè)、學(xué)校實(shí)驗室、科研中心
四、規格參數:
被測氣體 Gas Detected | 見(jiàn)列表 | ||
檢測原理 Detection principle | 電化學(xué)原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大小有十個(gè)檔位可調 | ||
量 程 Measure Range | 見(jiàn)列表 | ||
分辨率 Resolution | 見(jiàn)列表(與所選量程相關(guān)) | ||
精 度 Precision | ≤± 2% F.S. | ||
數據存儲 Data store | 可存十萬(wàn)組數據,USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據(選配) | ||
響應時(shí)間 Response Time | ≤10S | 恢復時(shí)間 Recovery Time | ≤10S |
重復性 Repeatability | ≤±1% | 線(xiàn)性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術(shù) Display | 液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù) |
操作語(yǔ)言Operating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個(gè)氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等級 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防護Degree of protection | IP66 |
報警方式 Alarm mode | 聲、光、振動(dòng) | 工作時(shí)間Operating time | 100小時(shí)(關(guān)泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
五、氣體列表:
(列表未列出的氣體種類(lèi)、量程、分辨率等可來(lái)電咨詢(xún)400-999-8433)
氣體種類(lèi)及分子式 | 可選量程(未列出量程可來(lái)電訂制)帶(常)字為常規量程 |
一氧化碳 CO | 0-500、0-1000(常)、0-2000、0-5000、0-10000 ppm |
硫化氫 H2S | 0-50、100(常)、200、0-500、0-1000、2000 ppm |
氧氣 O2 | 0-25%VOL、0-30%VoL(常)、0-5%VOL(用于測密閉空間) |
可燃氣體 EX | 0-100%LEL(常)、0-100%VOL |
氮氣 N2 | 0-100%.Vol(常) |
氨氣 NH3 | 0-50、0-100(常)、0-500、1000、0-2000、0-5000 ppm |
氯氣 CL2 | 0-10(常)、0-20、0-50、0-100、0-200、0-250 ppm |
氫氣 H2 | 0-500、0-1000(常)、0-2000、0-5000 ppm |
甲醛 CH2O | 0-10(常)、20、0-50、100、0-500、1000 ppm |
臭氧 O3 | 0-5、10、20、50(常)、100、0-200、500、1000ppm |
二氧化碳 CO2 | 0-2000、5000、10000、50000ppm,0-10%、0-20%、50%、100%Vol |
一氧化氮 NO | 0-100、0-250(常)、0-500、0-1000、0-2000 ppm |
二氧化氮 NO2 | 0-20(常)、0-50、0-100、0-500、0-1000、0-2000 ppm |
氮氧化物 NOX | 0-20(常)、0-50、0-100、0-500、0-1000、0-2000 ppm |
二氧化硫 SO2 | 0-10、20、0-100(常)、0-150、0-200、0-1000、2000 ppm |
六氟化硫 SF6 | 0-1000、0-2000 ppm(紅外原理) |
環(huán)氧乙烷 ETO | 0-10(常)、0-20、0-50、0-100、0-500、0-1000 ppm |
磷化氫 PH3 | 0-10(常)、0-20、50、100、0-1000 ppm |
氯化氫 HCL | 0-10(常)、0-20、0-50、100 ppm |
氰化氫 HCN | 0-10(常)、0-20、0-50、100 ppm |
光氣 COCL2 | 0-1(常)ppm |
臭氣 Odor | 0-100,0-999 ppm |
二氧化氯 CLO2 | 0-1、0-10(常)、0-20、50 ppm |
硅烷 SiH4 | 0-10、50(常)ppm |
氟氣 F2 | 0-1 ppm |
氟化氫 HF | 0-10 ppm |
溴化氫 HBr | 0-10、50(常)、100 ppm |
過(guò)氧化氫 H2O2 | 0-50、100 ppm(常) |
乙硼烷 B2H6 | 0-5、10、50 ppm(常) |
砷化氫 AsH3 | 0-10 ppm(常) |
鍺烷 GeH4 | 0-1 ppm(常) |
肼, 聯(lián)氨 N2H4 | 0-1 ppm(常) |
四氫噻吩 THT | 0-50mg/m3(常)、0-100mg/m3 |
Copyright ? 2012-2024 版權所有 備案號:魯ICP備12011502號
技術(shù)支持:微動(dòng)力網(wǎng)絡(luò )