主要特點(diǎn):UltraRAE 3000 是一款基于3G PID 平臺的特種有機氣體檢測的手持式VOC 檢測儀,它使用帶9.8eV 或10.6eV 氣體放電燈的光離子化檢測器(PID) , 與RAE-SEP 氣體分離管結合將待測組分分離, 使檢測更具針對
主要特點(diǎn):
UltraRAE 3000 是一款基于3G PID 平臺的特種有機氣體檢測的手持式VOC 檢測儀,它使用帶9.8eV 或10.6eV 氣體放電燈的光離子化檢測器(PID) , 與RAE-SEP 氣體分離管結合將待測組分分離, 使檢測更具針對性, 也可配合專(zhuān)門(mén)的分離管作為廣譜VOC 檢測器進(jìn)行總揮發(fā)性有機化合物(TVOC) 檢測。可應用在環(huán)保、職業(yè)衛生健康、工業(yè)安全、石油石化等行業(yè)。
華瑞的光離子技術(shù)的表現
響應時(shí)間短、檢測范圍寬、分辨率高,檢測誤差小
特種VOC檢測分辨率可以達到0.05ppm
安裝特種成分分離管后,可以定性定量分析檢測特種組分
自清洗技術(shù)
紫外燈的自清潔技術(shù)保持燈的能量在一個(gè)穩定狀態(tài)
無(wú)線(xiàn)技術(shù)在氣體檢測中的應用
內置藍牙或無(wú)線(xiàn)模塊,實(shí)現實(shí)時(shí)數據傳輸
內置強力采樣泵
可外接長(cháng)達30m的采樣管路,檢測數據一樣準確
智能的溫度和零點(diǎn)補償算法
內置溫度濕度壓力傳感器,自動(dòng)進(jìn)行補償,保證檢測的準確性
友好的人機操作界面
大屏幕圖文液晶顯示,多國語(yǔ)言,支持中文
可檢測數千種氣體
廣譜性檢測,內置氣體數據庫,方便使用者選擇
超高的防護等級
防塵,可以接受水淋
傳感器參數:
傳感器 | PID 燈 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應時(shí)間(T90) | 檢測精度 |
TVOC | 9.8eV | 0.05~5000ppm | 0.05ppm | <3s | 標定點(diǎn)的±3% |
10.6eV | 0.05~9999ppm | 0.1ppm | <3s | ||
11.7eV | 0.05~2000ppm | 1ppm | <3s | ||
苯 | 9.8eV | 0.05~200ppm | 0.05ppm | <60s | |
丁二烯 | 9.8eV | 0.05~200ppm | 0.05ppm | <60s |
技術(shù)參數:
傳感器類(lèi)型 | 帶9.8eV , 可選10.6 或11.7eV 紫外燈的PID 檢測器 |
校正系數 | 內置超過(guò)220 種VOC 氣體 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料, 橡膠外套 |
防護等級 | IP65 |
安全等級 | UL/cUL 認證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX 認證:Ex II 2G EEx ia IIC T4 |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH ( 無(wú)冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD 顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語(yǔ)言 | 中文/ 英語(yǔ)+ 符號 |
顯示內容 | 實(shí)時(shí)檢測值、TWA 值、STEL 值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 |
操作模式 | 衛檢模式( 數值顯示) 或調查模式( 圖形顯示) |
按鍵 | 1 個(gè)操作鍵、2 個(gè)功能鍵、1 個(gè)照明燈開(kāi)關(guān) |
報警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器, 紅色LED |
報警信號 | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
報警點(diǎn)設置 | 單獨設置TWA 、STEL 和高/ 低報警限值 |
報警點(diǎn)模式 | 鎖定或自動(dòng)重置 |
數據存儲 | 內置存儲260000 點(diǎn)的數據容量(1 分鐘間隔約2 個(gè)月) 記錄內容包括日期、時(shí)間、序列號、用戶(hù)ID 、檢測點(diǎn)ID 等 |
采樣間隔 | 1~3600 秒可調 |
數據通訊 | USB ( 底座) 、RS232 ( 旅行充電器) 、可選擇內置藍牙模塊實(shí)現實(shí)時(shí)數據無(wú)線(xiàn)傳輸 |
標定方式 | 兩點(diǎn)/ 三點(diǎn)式零點(diǎn)/ 擴展標定 |
標定存儲 | 可存儲8 次標定數據, 包括標氣類(lèi)型、報警限值設定、及標氣參數等 |
泵方式 | 內置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH 堿性電池盒:4 個(gè)AA 電池 |
運行時(shí)間 | 可連續工作16 小時(shí)( 視工作環(huán)境和使用頻率) |
鋰電池充電時(shí)間 | 8 小時(shí) |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g ( 含鋰電池) |
標準配置
PGM-7360主機,含傳感器及UV燈鋰電池、充電器/PC通訊適配器、交流適配器、堿性電池適配器、橡膠保護套、進(jìn)氣采樣桿及水阱過(guò)濾器、使用說(shuō)明書(shū)、資料及軟件光盤(pán)、便攜軟包、數據電纜、苯分離管、PID清潔包、工具包
應用領(lǐng)域:
?石油石化
?環(huán)保
?焦化
?職業(yè)衛生健康
?室內環(huán)境檢測
?車(chē)內環(huán)境檢測
?教育
?化學(xué)工業(yè)
Copyright ? 2012-2024 版權所有 備案號:魯ICP備12011502號
技術(shù)支持:微動(dòng)力網(wǎng)絡(luò )