l產(chǎn)品類(lèi)型: 泵吸式可燃氣/氧氣/毒氣復合氣體檢測儀l產(chǎn)品描述: SearchRAE是一款可燃氣、毒氣復合式檢測器,可選可燃氣LEL及LEL/VOL雙量程傳感器、電化學(xué)氧氣/毒氣傳感器及MOS傳感器,體積小巧,攜帶方便,內置中文菜單,方便使用,可
l產(chǎn)品類(lèi)型: 泵吸式可燃氣/氧氣/毒氣復合氣體檢測儀
l產(chǎn)品描述: SearchRAE是一款可燃氣、毒氣復合式檢測器,可選可燃氣LEL及LEL/VOL雙量程傳感器、電化學(xué)氧氣/毒氣傳感器及MOS傳感器,體積小巧,攜帶方便,內置中文菜單,方便使用,可滿(mǎn)足燃氣及石油石化行業(yè)應用。
主要特點(diǎn)
lSearchRAE的三個(gè)傳感器插槽,可安裝MOS、催化燃燒LEL傳感器、TC傳感器、O2、CO、H2S電化學(xué)傳感器
l根據氣體濃度自動(dòng)切換,可以實(shí)現ppm-LEL-VOL的量程覆蓋
l可外接長(cháng)達30m的采樣管路,檢測數據一樣準確
l大屏幕圖文液晶顯示,多國語(yǔ)言,支持中文
l內置氣體數據庫,方便使用者選擇,使檢測結果更準確
l使用SD卡數據存儲,Excel的數據格式,便于后期數據記錄處理
l使用可充電3.7V鋰離子電池或4節AA堿性電池
技術(shù)指標
傳感器參數 | 傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應時(shí)間(T90秒) | 檢測精度(標定點(diǎn)) |
O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 15s | <±3% | |
LEL | 0-100%LEL | 1% LEL | 15s | ||
LEL/VOL | 0-100%LEL /0-100%VOL | 1%LEL/ VOL | 15s | ||
CO | 0-500ppm | 1ppm | 20s | ||
H2S | 0-100 ppm | 0.1ppm | 25s | ||
MOS* | 0-2000ppm | 50ppm | 15s |
傳感器配置 | 1個(gè)LEL或LEL/VOL傳感器、1個(gè)EC傳感器檢測CO/H2S/O2、1個(gè)MOS傳感器檢測甲烷* | |
基本性能 | 采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 | |
防護等級 | IP65,防水,防塵 | |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC | |
溫度 | -20℃~ +50℃ | |
濕度 | 0% ~ 95%相對濕度(無(wú)冷凝) | |
顯示及操作 | 顯示屏 | 圖形液晶顯示器、帶自動(dòng)背光 |
顯示語(yǔ)言 | 中文/英語(yǔ)+符號 | |
顯示內容 | 同時(shí)顯示兩個(gè)傳感器及實(shí)時(shí)檢測值、峰值、電池電壓、存儲狀態(tài)、泵狀態(tài) | |
按鍵 | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開(kāi)關(guān) | |
報警參數 | 報警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍 |
報警信號 | 高/低濃度報警、電池電量不足報警、傳感器故障報警、泵阻塞報警 | |
報警點(diǎn)設置 | 單獨設置高/低報警限值 | |
報警模式 | 鎖定或自動(dòng)重置 | |
數據存儲及通訊參數 | 數據存儲 | 使用SD卡數據存儲,EXCEL數據格式 |
采樣間隔 | 1-3600秒可調 | |
數據通訊 | 通過(guò)SD讀卡器下載檢測數據,通過(guò)USB(通過(guò)底座)、RS232(通過(guò)旅行充電器)下載儀器參數 | |
標定 | 標定方式 | 零點(diǎn)/擴展標定 |
采樣泵 | 泵方式 | 內置 |
泵流速 | 450-550cc/min | |
電源 | 電池 | 3.7V可充電鋰離子電池 |
堿性電池適配器,使用4節AA堿性電池 | ||
運行時(shí)間 | 可連續工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) | |
鋰電池充電時(shí)間 | 8小時(shí) | |
物理指標 | 尺寸 | 210*85*65mm |
重量 | 700g(含鋰電池) |
應用領(lǐng)域
l燃氣行業(yè)
l石油石化
l工業(yè)安全監測
l危險物質(zhì)檢測
標準配置
lPGM-1600主機,含指定傳感器
l鋰電池、旅行充電器
l橡膠保護套
l進(jìn)氣管及水阱過(guò)濾器
l操作說(shuō)明書(shū)
l資料光盤(pán)
可選配件
l充電/數據下載底座
l堿性電池適配器
l數據電纜(USB或RS232)
l標定氣體
l便攜軟包
Copyright ? 2012-2024 版權所有 備案號:魯ICP備12011502號
技術(shù)支持:微動(dòng)力網(wǎng)絡(luò )