GX-2009 袖珍型大屏幕顯示四種氣體檢測儀:可燃氣體、氧氣、一氧化碳、硫化氫規格:檢測氣體所有可燃氣體氧氣(O2)硫化氫(H2S)一氧化碳(CO)檢測原理催化燃燒原電池原理電化學(xué)原理電化學(xué)原理檢測范圍(分辨率)0~100%LEL(1%LEL)0~
GX-2009 袖珍型大屏幕顯示四種氣體檢測儀:可燃氣體、氧氣、一氧化碳、硫化氫
規格:
檢測氣體 | 所有可燃氣體 | 氧氣(O2) | 硫化氫(H2S) | 一氧化碳(CO) |
檢測原理 | 催化燃燒 | 原電池原理 | 電化學(xué)原理 | 電化學(xué)原理 |
檢測范圍 | 0~100%LEL | 0~40vol% | 0~100.0ppm | 0~500ppm |
采樣方式 | 擴散式 | |||
液晶顯示 | 同時(shí)顯示四種氣體的濃度;液晶數段顯示;警報時(shí)背光自動(dòng)點(diǎn)亮 | |||
報警聲音 | 30cm處95dB | |||
預設報警點(diǎn) | 1st:10%LEL | 低報警:19.5vol% | 一級:10.0ppm | 一級:25.0ppm |
報警類(lèi)型 | 氣體報警:兩級預設報警點(diǎn);STEL、TWA、超量程報警 | |||
報警顯示 | 氣體報警:LED燈閃爍;蜂鳴器鳴叫;氣體濃度值閃爍;振動(dòng) | |||
功 能 | 手動(dòng)背光液晶(報警時(shí)自動(dòng)點(diǎn)亮);數據下載(40小時(shí));STEL、TWA、峰值保持; | |||
數據傳輸 | 紅外數據傳輸 | |||
工作溫濕度 | -20℃~+50℃;0~95%RH,非凝結 | |||
反應時(shí)間 | T90:小于30秒 | |||
連續工作時(shí)間 | 完全充電情況下,20小時(shí)(90分鐘快速充電可工作14小時(shí)) | |||
使用電源 | 鎳氫充電電池組,可直接充電(快速充電只需180分鐘) | |||
外殼材料 | 聚碳酸酯橡膠 | |||
外殼防護等級 | IP67 | |||
安全認證 | ATEX II 1G Ex ia IIC T4 | |||
尺寸重量 | 約70(H)′75(L)′25(D),約130克 | |||
控制按鍵 | 兩個(gè)按鍵:POWER/MODE、AIR | |||
質(zhì)保期限 | 正常工作一年 | |||
標準配件 | (1)腕帶 (2)鱷魚(yú)夾 | |||
選購配件 | (1)充電器(2)手捏泵(3)外置電動(dòng)泵RP-6(4)數據管理軟件(5)充電工作站 |
Copyright ? 2012-2024 版權所有 備案號:魯ICP備12011502號
技術(shù)支持:微動(dòng)力網(wǎng)絡(luò )