一、先進(jìn)性與特點(diǎn):1、采用進(jìn)口半導體激光管及進(jìn)口半導體光敏二極管,que保靈敏度和響應速度。2、采用光散射傳感器,其結構能明顯消除腔體內的雜散光,信噪比提高,從而使測量geng準確可靠。3、本儀器置信度測量是按照GB/T6167-2007標準,對凈化
一、先進(jìn)性與特點(diǎn):
1、采用進(jìn)口半導體激光管及進(jìn)口半導體光敏二極管,que保靈敏度和響應速度。
2、采用光散射傳感器,其結構能明顯消除腔體內的雜散光,信噪比提高,從而使測量geng準確可靠。
3、本儀器置信度測量是按照GB/T6167-2007標準,對凈化級別進(jìn)行自動(dòng)判別,同時(shí)創(chuàng )造性進(jìn)行9個(gè)點(diǎn)以的凈化級別自動(dòng)判別。
4、能儲存1000個(gè)測量數據,支持查詢(xún)。用戶(hù)還可以選購與之配套的電腦數據分析軟件,進(jìn)行后期數據管理。
5、采樣流量數字顯示,geng直觀(guān)準確。
6、設計“測量編號”功能,從而實(shí)現對多地點(diǎn)多房間的管理。
7、交直流供電,可連續使用5小時(shí)左右。
二、技術(shù)參數:
1、符合JJF-1190-2008塵埃粒子計數器檢定規格要求:
2、自?xún)魰r(shí)間≤20min
3、測量重復相對偏差≤±10%
4、粒徑分布誤差 0.5um 5um≤±30%
5、粒子濃度示值誤差 0.5um≤±30%
6、采樣流量及誤差:2.83L/min ≤±5%
7、可測粒徑范圍:0.3,0.5,1,3,5,10um,分6個(gè)粒徑通道,0.3um的信噪比≥2.5:1
8、z ui大可測顆粒濃度:≤30K顆/L
9、供電電源:直流電源8.4V
三、性能參數
測試粒子粒徑 | 0.3, 0.5,1,3,5,10μm |
光 源 | 激光二極管(壽命大于30000小時(shí)) |
流 量 | 2.83 升 /分鐘(0.1cfm) |
計數效率 | 50±10%@0.3μm, 100±10%@0.5μm |
測量重復相對偏差 | ≤±10% |
采樣時(shí)間 | 用戶(hù)自設定 (1分~99分) |
采樣延時(shí) | 用戶(hù)自設定 (1分~99分) |
采樣頻率 | 1到99次或連續 |
報警級別 | Class100~ Class300,000級(FED209E 標準)或5~ 9級 (ISO14464-1標準) |
測試方式 | 單一/重復/連續/定時(shí)/平均 |
數據內存容量 | 1000組測量數據 |
錯誤指示 | 超過(guò)計數,激光功率衰減,超過(guò)校準流量(>±5%),電池電量不足 |
通訊接口 | RS232 |
z ui大通訊速率 | 12MBPS |
充電時(shí)間 | 3小時(shí),首次充電12小時(shí) |
自?xún)魰r(shí)間 | ≤20min |
z ui大濃度 | "+/-5% at 2000000 particles/ft3 (71000 Particle/L) |
屏幕顯示方式 | 液晶藍光大屏幕 |
打印方式 | 外置式打印機 |
采樣位置編號 | 1000組 |
計數模式 | 累計數,區間, |
電 源 | AC適配器(輸入100~240V) |
電池工作時(shí)間 | 連續測試時(shí)間大于5小時(shí) |
外形尺寸 | 130×220×45mm3(寬×深×高) |
重 量 | 0.6kg |
環(huán)境條件 | 工作環(huán)境15~35℃, 10-85%RH;儲藏環(huán)境:-10~50℃, 10-85%RH |
標準附件 | AC適配器,電池充電器,清零過(guò)濾器,等動(dòng)力采樣頭, 便攜式保護箱, 操作使用說(shuō)明書(shū),原廠(chǎng)校準報告 |
選配件 | 打印機,數據分析軟件光盤(pán)及數據線(xiàn)。 |
檢定標準 | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) JJG547-1988 GB/T6167-2007 JJF1190-2008 |
UCL判定標準 | ISO14644 FS209E |
Copyright ? 2012-2024 版權所有 備案號:魯ICP備12011502號
技術(shù)支持:微動(dòng)力網(wǎng)絡(luò )